Hiện tại
°
Tỷ giá ngoại tệ | ||||
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 26/01/2021 07:52 | ||||
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
USD | 22,955.00 | 22,985.00 | 23,165.00 | |
AUD | 17,362.18 | 17,537.56 | 18,087.37 | |
EUR | 27,218.76 | 27,493.70 | 28,640.71 | |
GBP | 30,771.15 | 31,081.97 | 32,056.41 | |
JPY | 215.58 | 217.76 | 226.84 | |
SGD | 16,943.14 | 17,114.28 | 17,650.83 | |
THB | 680.48 | 756.08 | 784.48 | |
Nguồn: Vietcombank |
Giá xăng dầu | ||||
Giá xăng, dầu cập nhật ngày 25/01/2021 23:52 | ||||
Loại xăng dầu | Đơn vị | Giá vùng 1 | Giá vùng 2 | |
Dầu hỏa 2-K | VND/L | 11550 | 11780 | |
DO 0,001S-V | VND/L | 12990 | 13240 | |
DO 0,05S-II | VND/L | 12640 | 12890 | |
E5 RON 92-II | VND/L | 15940 | 16250 | |
Xăng RON 95-III | VND/L | 16930 | 17260 | |
Xăng RON 95-IV | VND/L | 17030 | 17370 | |
Nguồn: Petrolimex |
Dự án bệnh viện công – tư lớn nhất Bắc Trung Bộ sẽ đi vào hoạt động vào đầu quý 4 năm 2021
Ngày 13/01/2021 lúc 12:26
Cần chính sách thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào điện mặt trời mái nhà
Ngày 07/01/2020 lúc 09:16
Không cần thiết giảm thuế ô tô nguyên chiếc trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi chung
Ngày 13/12/2019 lúc 08:50
Doosan Vina manufactures and exports 2,195 tons of fired heater to Thailand
Ngày 11/01/2021 lúc 16:09
VnRoyal JSC and Top 10 Miss Vietnam Dang Van Ly visited Que Huong Humanitarian Center
Ngày 21/12/2020 lúc 10:53