Vinalines đang nắm giữ cổ phần tại những doanh nghiệp niêm yết nào?
Thương hiệu - Giao thương - Ngày đăng : 08:00, 01/01/1970
Hiện tại Vinalines đang nắm giữ hơn 156,85 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp ngành vận tải, cảng biển và liên quan với giá trị tính theo thị giá khoảng 580 tỷ đồng.
Dòng sự kiện về Tình hình Vinalines
Những năm gần đây, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển hết sức khó khăn. Khó khăn kinh doanh cộng chi phí lãi vay cao do quá trình đầu tư tàu biển cần vốn lớn khiến các doanh nghiệp loay hoay không tìm ra lối thoát.
Khó khăn ngành vận tải biển xảy ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam cũng rơi vào cảnh yếu ớt và liên tục mất điểm khiến thị giá xuống thấp.
Theo thống kê, hiện tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang nắm giữ hơn 156,85 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp ngành vận tải, cảng biển và liên quan. Tại nhiều công ty, Vinalines nắm giữ cổ phần chi phối.
-Vinalines nắm giữ trên 51%: VST, VOS, DDM, DXP, VNA là 5 doanh nghiệp Vinalines nắm giữ với tỷ lệ lớn nhất. Ngoại trừ DXP có mức giá 26.000 đồng, cao hơn 2,6 lần mệnh giá còn lại cả 4 doanh nghiệp VST, VOS, DDM và VNA chỉ trên, dưới 3.000 đồng/CP.
-Vinalines nắm giữ trên 25%: Tại VSG, PRC, TJC, SSG, tỷ lệ sở hữu của Vinalines đều trên 25%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/9/2012, VSG chỉ vỏn vẹn 1.100 đồng/CP.
Trong số 18 doanh nghiệp niêm yết thì chỉ có DXP, VSC, SFI có mức EPS khá cao so với mặt bằng chung thị trường còn lại hầu hết thua lỗ hoặc lãi không đáng kể. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đang ở trạng thái bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục hoặc thua lỗ triền miên như SSG, VSG...
Giá trị đầu tư ban đầu bao nhiêu là con số không được công bố nhưng thị giá hiện tại của các doanh nghiệp mà Vinalines đổ vốn đã xuống mức thấp. Giá trị các khoản đầu tư tại 18 doanh nghiệp tính theo thị giá chỉ hơn 580 tỷ đồng. Bình quân đạt 3.700 đồng/ cổ phiếu.Mã | Số CP Hiện tại | Số CP nắm giữ | Tỷ lệ | Thị giá 4/9 1.000 đồng | GT theo TG tỷ đồng |
VST | 58,999,337 | 35,400,000 | 60.00% | 2.9 | 102.66 |
VOS | 140,000,000 | 84,000,000 | 60.00% | 2.9 | 243.60 |
DDM | 12,244,495 | 6,854,574 | 55.98% | 2.4 | 16.45 |
DXP | 7,874,972 | 4,016,250 | 51.00% | 26 | 104.42 |
VNA | 20,000,000 | 10,200,000 | 51.00% | 3.3 | 33.66 |
VSG | 11,044,000 | 3,314,000 | 30.01% | 1.1 | .65 |
PRC | 1,200,000 | 360,000 | 30.00% | 7.2 | 2.59 |
TJC | 6,000,000 | 1,800,000 | 30.00% | 2.8 | 5.04 |
SSG | 5,000,000 | 1,323,000 | 26.46% | 3.6 | 4.76 |
ILC | 4,074,052 | 1,012,500 | 24.85% | 5 | 5.06 |
SFI | 8,289,981 | 1,178,224 | 14.21% | 16 | 18.85 |
SHC | 3,709,550 | 437,400 | 11.79% | 2.5 | 1.09 |
PSB | 50,000,000 | 5,092,400 | 10.18% | 3.2 | 16.30 |
MAC | 5,499,811 | 389,000 | 7.07% | 3.5 | 1.36 |
MHC | 13,555,514 | 698,625 | 5.15% | 2.7 | 1.89 |
VSC | 23,894,502 | 415,260 | 1.74% | 33.5 | 13.91 |
BMI | 75,500,000 | 200,650 | 0.27% | 8.1 | 1.63 |
GMD | 109,447,309 | 159,011 | 0.15% | 20.3 | 3.23 |
156,850,894 | 580 |
Nguồn: Dữ liệu CafeF
Thanh Hiên
Theo TTVN